11月25日,《2014年国民体质监测公报》在国家体育总局发布。体育总局群体司司长刘国永、教育部体卫艺司巡视员廖文科、体育总局体育科学研究所所长张良、体育总局体科所群众体育研究中心主任江崇民、全国学生体质健康调研组组长邢文华、北京大学儿童青少年研究所所长马军等出席发布会,发布会由体育总局宣传司司长涂晓东主持。
全国学生体质健康调研组组长邢文华介绍了本次国民体质监测学生部分的相关情况,2014年全国学生体质与健康调研结果显示,学生体质与健康状况总体有所改善:与2010年相比,2014年我国城乡学生身体形态发育水平,即身高、体重和胸围等发育水平继续提高。肺活量继2010年出现上升拐点之后,继续呈现上升的趋势。城乡学生营养不良检出率进一步下降,且基本没有重中度营养不良。乡村小学生蛔虫感染率持续降低。中小学生身体素质继续呈现稳中向好趋势。但是,大学生身体素质继续呈现下降趋势,视力不良检出率仍然居高不下,继续呈现低龄化倾向,各年龄段学生肥胖检出率持续上升(详见《2014年全国学生体质与健康调研结果》)。
表1 2014年全国7~19岁男青少年各项体质指标平均数
年龄/岁 | 身高/cm | 体重/kg | 胸围/cm | 安静脉搏 (次/min) | 收缩压 /mmHg | 舒张压 /mmHg | 肺活量 /mL | 50 m跑/s |
7 | 126.6 | 26.6 | 60.6 | 87.9 | 95.2 | 59.0 | 1150.3 | 11.1 |
8 | 132.0 | 29.9 | 63.2 | 86.9 | 97.2 | 60.4 | 1329.9 | 10.5 |
9 | 137.2 | 33.6 | 66.0 | 86.6 | 99.2 | 62.2 | 1530.7 | 10.1 |
10 | 142.1 | 37.2 | 68.4 | 85.9 | 101.0 | 63.1 | 1734.4 | 9.7 |
11 | 148.1 | 41.9 | 71.5 | 85.6 | 103.7 | 64.6 | 1969.1 | 9.4 |
12 | 154.5 | 46.6 | 74.1 | 84.4 | 105.6 | 65.1 | 2272.6 | 9.0 |
13 | 161.4 | 52.0 | 77.3 | 83.2 | 108.8 | 66.7 | 2667.5 | 8.5 |
14 | 166.5 | 56.2 | 79.9 | 82.5 | 111.7 | 68.5 | 3045.1 | 8.2 |
15 | 169.8 | 59.5 | 82.0 | 81.0 | 113.4 | 69.7 | 3369.0 | 7.9 |
16 | 171.4 | 61.5 | 83.5 | 80.2 | 114.2 | 70.4 | 3575.7 | 7.7 |
17 | 172.1 | 63.3 | 85.0 | 79.9 | 116.1 | 71.7 | 3726.8 | 7.6 |
18 | 172.0 | 63.5 | 85.3 | 79.2 | 116.3 | 72.1 | 3772.3 | 7.7 |
19 | 172.4 | 63.5 | 85.8 | 78.1 | 115.7 | 72.4 | 3924.6 | 7.6 |
表2 2014年全国7~19岁男青少年各项体质指标平均数(续)
年龄 /岁 | 握力 /kg | 立定跳远/cm | 斜身引体/次 | 引体向上/次 | 1 min仰卧 起坐 /次 | 50米×8往返跑/s | 1000米跑/s | 800米跑/s | 坐位体前屈 /cm |
7 | 10.4 | 122.3 | 21.3 | / | / | 135.7 | / | / | 6.2 |
8 | 12.5 | 133.1 | 22.5 | / | / | 130.9 | / | / | 6.0 |
9 | 14.3 | 141.0 | 23.2 | / | / | 126.8 | / | / | 5.3 |
10 | 16.1 | 148.4 | 24.1 | / | / | 122.3 | / | / | 4.6 |
11 | 19.0 | 156.9 | 24.7 | / | / | 117.8 | / | / | 4.4 |
12 | 22.9 | 169.4 | 26.7 | / | / | 114.1 | / | / | 4.3 |
13 | 28.7 | 185.6 | / | 1.9 | / | / | 300.4 | / | 5.9 |
14 | 33.4 | 198.9 | / | 2.7 | / | / | 281.8 | / | 7.2 |
15 | 37.4 | 212.2 | / | 3.4 | / | / | 269.6 | / | 9.1 |
16 | 39.9 | 219.9 | / | 3.8 | / | / | 265.7 | / | 10.1 |
17 | 41.9 | 224.2 | / | 4.2 | / | / | 264.5 | / | 10.6 |
18 | 43.0 | 225.8 | / | 4.5 | / | / | 263.7 | / | 11.0 |
19 | 42.6 | 222.8 | / | 4.8 | / | / | 260.5 | / | 11.6 |
表3 2014年全国7~19岁女青少年各项体质指标平均数
年龄/岁 | 身高/cm | 体重/kg | 胸围/cm | 安静脉搏 (次/min) | 收缩压 /mmHg | 舒张压 /mmHg | 肺活量 /mL | 50 m跑/s |
7 | 125.1 | 24.7 | 58.1 | 88.6 | 93.6 | 58.3 | 1037.4 | 11.6 |
8 | 130.5 | 27.6 | 60.4 | 87.3 | 95.2 | 59.7 | 1184.7 | 10.9 |
9 | 136.3 | 31.3 | 63.4 | 86.9 | 97.6 | 61.4 | 1358.6 | 10.5 |
10 | 142.6 | 35.5 | 66.6 | 86.8 | 100.6 | 63.1 | 1564.4 | 10.2 |
11 | 149.3 | 40.6 | 70.6 | 86.4 | 103.1 | 64.8 | 1783.0 | 9.9 |
12 | 153.7 | 44.5 | 73.6 | 84.7 | 103.8 | 65.2 | 1976.2 | 9.7 |
13 | 157.0 | 48.0 | 76.3 | 83.6 | 105.0 | 66.2 | 2132.8 | 9.6 |
14 | 158.7 | 50.4 | 78.3 | 83.2 | 106.8 | 67.5 | 2261.7 | 9.6 |
15 | 159.4 | 51.6 | 79.1 | 82.3 | 106.3 | 67.2 | 2345.0 | 9.6 |
16 | 159.8 | 52.7 | 80.2 | 81.5 | 106.6 | 67.5 | 2423.7 | 9.7 |
17 | 159.8 | 53.0 | 80.9 | 81.3 | 107.2 | 68.1 | 2450.7 | 9.7 |
18 | 159.4 | 52.6 | 80.6 | 81.0 | 107.5 | 68.5 | 2431.3 | 9.8 |
19 | 160.2 | 52.4 | 80.8 | 79.6 | 105.9 | 68.1 | 2574.0 | 9.6 |
表4 2014年全国7~19岁女青少年各项体质指标平均数(续)
年龄 /岁 | 握力 /kg | 立定跳远/cm | 斜身引体/次 | 引体向上/次 | 1 min仰卧 起坐 /次 | 50米×8往返跑/s | 1000米跑/s | 800米跑/s | 坐位体前屈 /cm |
7 | 9.1 | 114.3 | / | / | 19.3 | 139.4 | / | / | 10.2 |
8 | 10.8 | 124.4 | / | / | 22.6 | 134.8 | / | / | 10.3 |
9 | 12.6 | 131.9 | / | / | 24.6 | 130.6 | / | / | 9.7 |
10 | 14.8 | 139.9 | / | / | 26.6 | 125.6 | / | / | 9.5 |
11 | 17.7 | 147.1 | / | / | 28.1 | 121.4 | / | / | 9.5 |
12 | 20.0 | 152.3 | / | / | 27.9 | 120.6 | / | / | 9.5 |
13 | 22.2 | 156.7 | / | / | 28.9 | / | / | 266.5 | 10.7 |
14 | 23.5 | 159.5 | / | / | 30.1 | / | / | 261.3 | 11.5 |
15 | 24.4 | 164.5 | / | / | 31.4 | / | / | 257.6 | 12.6 |
16 | 25.1 | 166.0 | / | / | 31.6 | / | / | 260.7 | 13.2 |
17 | 25.6 | 166.5 | / | / | 31.5 | / | / | 261.9 | 13.4 |
18 | 25.9 | 166.2 | / | / | 30.7 | / | / | 261.3 | 13.6 |
19 | 26.1 | 165.5 | / | / | 30.1 | / | / | 253.1 | 14.6 |
(摘自《2014年国民体质监测公报》)