| Citation: | FANG Ziyue, DIAO Wenli, SONG Yunqi, XIE Tao. Analysis of foodborne disease outbreaks and influencing factors in schools in Liaoning Province, 2011-2021[J]. CHINESE JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2022, 43(12): 1876-1880. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.12.028 | 
 
	                | [1] | NTSHOE G, SHONHIWA A M, GOVENDER N, et al. A systematic review on mobile health applications for foodborne disease outbreak management[J]. BMC Public Health, 2021, 21(1): 2228. doi:  10.1186/s12889-021-12283-6 | 
| [2] | LIU J, BAI L, LI W, et al. Trends of foodborne diseases in China: lessons from laboratory-based surveillance since 2011[J]. Front Med, 2018, 12(1): 48-57. doi:  10.1007/s11684-017-0608-6 | 
| [3] | COHEN J, HECHT A A, MCLOUGHLIN G M, et al. Universal scho-ol meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: a systematic review[J]. Nutrients, 2021, 13(3): 911. doi:  10.3390/nu13030911 | 
| [4] | COHEN J, HECHT A A, HAGER E R, et al. Strategies to improve school meal consumption: a systematic review[J]. Nutrients, 2021, 13(10): 3520. doi:  10.3390/nu13103520 | 
| [5] | 国家食品安全风险评估中心. 2021年食源性疾病监测工作手册[Z]. 北京, 2021. National Center for Food Safety Risk Assessment. The 2021 workbook on foodborne disease surveillance[Z]. Beijing, 2021. (in Chinese) | 
| [6] | 张辉, 刘继锋. 西安市2006—2014年学校突发公共卫生事件流行情况分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2016, 20(1): 104-106. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JBKZ201601028.htm ZHANG H, LIU J F. Epidemiology of public health emergencies in school of Xi'an City, during 2006-2014[J]. Chin J Dis Control Prev, 2016, 20(1): 104-106. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JBKZ201601028.htm | 
| [7] | 董瑞, 刘富强, 张斯钰, 等. 湖南省2017—2019年学校诺如病毒感染暴发疫情流行特征分析[J]. 现代预防医学, 2021, 48(21): 3847-3851. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDYF202121002.htm DONG R, LIU F Q, ZHANG S Y, et al. Study on epidemiological characteristics of Norovirus outbreak at schools in Hunan Province during 2017-2019[J]. Mod Prev Med, 2021, 48(21): 3847-3851. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDYF202121002.htm | 
| [8] | 袁蒲, 付鹏钰, 李杉, 等. 河南省2011—2020年学校食源性疾病暴发事件分析[J]. 中国学校卫生, 2021, 42(8): 1242-1245. doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.08.028 YUAN P, FU P Y, LI S, et al. Analysis of foodborne diseases outbreaks in schools from 2011 to 2020 in Henan Province[J]. Chin J Sch Health, 2021, 42(8): 1242-1245. (in Chinese) doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.08.028 | 
| [9] | 孙亮, 廖宁波, 陈江, 等. 浙江省2010—2019年学校食源性疾病流行病学调查[J]. 中国学校卫生, 2020, 41(6): 901-903. doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.06.027 SUN L, LIAO N B, CHEN J, et al. Analysis of foodborne disease outbreaks in schools in Zhejiang Province during 2010-2019[J]. Chin J Sch Health, 2020, 41(6): 901-903. (in Chinese) doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.06.027 | 
| [10] | 杨彦玲, 李娟娟, 余思洋, 等. 2010—2019年云南省学校食源性疾病暴发事件监测分析[J]. 职业与健康, 2021, 37(8): 1061-1065. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZYJK202108014.htm YANG Y L, LI J J, YU S Y, et al. Surveillance and analysis on foodborne disease outbreaks in schools in Yunnan Province from 2010-2019[J]. Occup Health, 2021, 37(8): 1061-1065. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZYJK202108014.htm | 
| [11] | 丁玲, 朱姝, 雷世光, 等. 贵州省2011—2018年学校食物中毒事件特征分析[J]. 中国学校卫生, 2019, 40(12): 1873-1876. doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.12.030 DING L, ZHU S, LEI S G, et al. Characteristics of school food poisoning incident in Guizhou Province during 2011 to 2018[J]. Chin J Sch Health, 2019, 40(12): 1873-1876. (in Chinese) doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.12.030 | 
| [12] | 张也夫, 林茜, 刘富强, 等. 2006—2016年湖南省学校食物中毒事件监测结果分析[J]. 现代预防医学, 2017, 44(21): 3875-3878. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDYF201721011.htm ZHANG Y F, LIN Q, LIU F Q, et al. Surveillance on foodborne disease outbreaks in schools of Hunan, 2006-2016[J]. Mod Prev Med, 2017, 44(21): 3875-3878. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDYF201721011.htm | 
| [13] | 宗雯琦, 吴雨晨, 戴月. 2016—2018年江苏省学校食物中毒事件流行病学特征分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(2): 655-659. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPAJ202002058.htm ZONG W Q, WU Y C, DAI Y. Analysis epidemiological characteristics of school foodborne disease outbreaks in Jiangsu Province from 2016 to 2018[J]. J Food Safe Q, 2020, 11(2): 655-659. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPAJ202002058.htm | 
| [14] | 潘娜, 李薇薇, 杨淑香, 等. 中国2002—2015年学校食源性疾病暴发事件归因分析[J]. 中国学校卫生, 2018, 39(4): 570-572. doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.04.026 PAN N, LI W W, YANG S X, et al. Attribution analysis of school foodborne disease outbreaks in China[J]. Chin J Sch Health, 2018, 39(4): 570-572. (in Chinese) doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.04.026 | 
| [15] | 刁文丽, 王凯琳, 宋蕴奇, 等. 2014—2019年辽宁省食源性疾病流行病学分析[J]. 中国食品卫生杂志, 2021, 33(4): 451-455. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSPZ202104014.htm DIAO W L, WANG K L, SONG Y Q, et al. Epidemiological characteristics of foodborne diseases between 2014 and 2019 in Liaoning Province[J]. Chin J Food Hyg, 2021, 33(4): 451-455. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSPZ202104014.htm | 
| [16] | 田礼钦, 王小龙, 郑艳敏. 2001—2018年苏州市学校食源性疾病暴发事件分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(6): 1690-1694. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPAJ201906056.htm TIAN L Q, WANG X L, ZHENG Y M. Analysis of foodborne disease outbreak in Suzhou schools from 2001 to 2018[J]. J Food Safe Q, 2019, 10(6): 1690-1694. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPAJ201906056.htm | 
| [17] | 戴映雪, 速丽媛, 刘云升, 等. 成都市2016年诺如病毒聚集性疫情及影响因素分析[J]. 中国学校卫生, 2017, 38(10): 1533-1535. doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2017.10.028 DAI Y X, SU L Y, LIU Y S, et al. Distribution of Norovirus outbreaks and associated factors in Chengdu in 2016[J]. Chin J Sch Health, 2017, 38(10): 1533-1535. (in Chinese) doi:  10.16835/j.cnki.1000-9817.2017.10.028 | 
