WANG Wenqin, LIANG Richeng, YU Xiaohua, LIANG Shaojuan. Tuberculosis epidemic situation, and prevention and control strategies in schools[J]. CHINESE JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2018, 39(7): 965-966,971. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.07.002
Citation: ZHAO Yun-long, YANG Xiao-li. Mental health of primary and secondary school teacher during 1991-2010[J]. CHINESE JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2015, 36(4): 556-559,562.

Mental health of primary and secondary school teacher during 1991-2010

  • Publish Date: 2015-04-25
  • Cited by

    Periodical cited type(18)

    1. 王晓琦,杨路莹,马爽,周春宇,刘晓倩,黄琨,莫旭威,孔国书. 高校传染病防控研究的知识图谱可视化分析. 卫生职业教育. 2024(09): 144-150 .
    2. 马景翠,刘新民,汪进洋,张乃梅. 2018—2022年东营市东营区肺结核流行特征分析. 中国初级卫生保健. 2024(10): 51-54 .
    3. 庞艳,吴成果,汪清雅,张婷. 2021年重庆市新生筛查结核病结果分析. 实用预防医学. 2023(02): 165-168 .
    4. 笪琴,周丽平,侯双翼,戴继舫. 2018-2022年湖北省学校结核病聚集性疫情流行特征分析. 热带病与寄生虫学. 2023(02): 88-92 .
    5. 王琪,刘丹,乔婷鞠,孙雪松,万寒兵,刘铮然,白钢. 2022年一起校园内新型冠状病毒感染聚集性疫情的流行病学调查. 上海预防医学. 2023(08): 773-778 .
    6. 庞艳,吴成果,汪清雅. 重庆市2021年学校结核病聚集性疫情调查分析. 中国热带医学. 2022(08): 724-727 .
    7. 吴腾燕,冯启明,潘健,杨静娟,黄诗,甘世杰,叶程鹏. 大学新生结核病防治核心知识知晓情况及其影响因素分析. 内科. 2021(03): 328-331+348 .
    8. 林晓珊,陈其琛. 广州市越秀区2016—2020年学生肺结核流行特征及筛查情况分析. 广州医药. 2021(06): 101-107 .
    9. 李玉环,房云,谢琨. 蚌埠市2010—2018年学生肺结核流行特征分析. 中国学校卫生. 2020(02): 273-275+279 . 本站查看
    10. 廖姜文. 广州某高校新生结核病知信行情况调查研究. 保健医学研究与实践. 2020(02): 35-40 .
    11. 沈谦. 新冠肺炎疫情下高校管理面临的挑战及对策研究. 时代经贸. 2020(08): 84-86 .
    12. 曲亚伟,牛学明,石巍巍,刘瑢. 从新生体检数据分析延迟发现潜伏感染者对高校肺结核管理的探索. 医学食疗与健康. 2020(07): 176+178 .
    13. 郑国兴,帖萍. 实施现代结核病控制策略对传染性肺结核患者发现与治疗效果的影响. 中国药物与临床. 2020(19): 3290-3292 .
    14. 张朝丽. 2013—2018年长治市在校学生肺结核患者流行病学特征分析. 实用医技杂志. 2020(09): 1265-1267 .
    15. 马斌忠,赵金华,李尔琛,王朝才,饶华祥,王兆芬. 青海省2011—2017年在校学生肺结核疫情分析. 中国学校卫生. 2019(01): 141-143 . 本站查看
    16. 卫平,陶然. 2009~2018年太原市在校学生肺结核患者流行特征分析. 预防医学论坛. 2019(05): 355-358 .
    17. 肖勇,欧富华,况杰. 2013~2017年南昌市学生肺结核流行特征及防制措施. 医学信息. 2019(20): 116-118 .
    18. 高风华,李源,边文建,张峰. 淄博市2008—2017年学生肺结核流行特征及诊疗管理情况. 中国学校卫生. 2018(12): 1891-1894 . 本站查看

    Other cited types(2)

  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (253) PDF downloads(10) Cited by(20)
    Proportional views

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return