HUANG Xiaoli, FENG Danqin, CHEN Xiaozheng, LUO Linhua, LI Defa, YE Huiming. Analysis of hepatitis B vaccine immune status among preschoolers in Xiamen[J]. CHINESE JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2018, 39(12): 1845-1847. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.12.023
Citation: HUANG Xiaoli, FENG Danqin, CHEN Xiaozheng, LUO Linhua, LI Defa, YE Huiming. Analysis of hepatitis B vaccine immune status among preschoolers in Xiamen[J]. CHINESE JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2018, 39(12): 1845-1847. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.12.023

Analysis of hepatitis B vaccine immune status among preschoolers in Xiamen

doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.12.023
  • Publish Date: 2018-12-25
  • Cited by

    Periodical cited type(10)

    1. 胡惠巧. 余江区学龄前儿童乙肝疫苗接种后发生无(弱)免疫应答的影响因素. 中国民康医学. 2024(18): 13-16 .
    2. 许伟,周晨曦,王筱颖,许波. 2017-2019年杭州市儿童乙型肝炎监测结果和防治成效. 中国妇幼保健. 2022(07): 1282-1285 .
    3. 李微微,鲍敏玲,黄强,牛姝蕾,周秀华,马瑞. 深圳市南山区学龄前儿童流感疫苗接种情况. 中国继续医学教育. 2021(08): 102-106 .
    4. 吕静静,史本玲,颜丙玉,冯艺,孟鑫,窦璇,赵雪,梁晓峰,王富珍,徐爱强,张丽. 乙型肝炎疫苗低无应答婴儿再次免疫9年抗体水平分析. 社区医学杂志. 2021(11): 663-667 .
    5. 陈水利,林志青,黄蕊,赵红缨,郭志峰,陈凌. 厦门市2231名儿童乙型肝炎血清学调查结果分析. 医学动物防制. 2021(10): 959-962 .
    6. 徐娜妮,周筱丛,胡小炜,郑琳,范从娟,温晓群. 杭州市西湖区2019-2020年入托入园儿童乙型肝炎疫苗接种率和乙型肝炎血清流行率调查. 中国疫苗和免疫. 2021(06): 627-630 .
    7. 韩玮玮,金齐力,刘嘉清,王莲子,郝丽,闫川,沈翔,肖春红,李涛,周敏,徐胜前. 六种国产乙型肝炎表面抗体ELISA试剂盒符合率及cut-off值探讨. 安徽医科大学学报. 2020(04): 621-628 .
    8. 黄小丽,陈丽锦,赵丽,林闽川,蔡建兴,叶辉铭. 儿童维生素D营养状况与乙肝疫苗免疫反应相关性研究. 现代预防医学. 2020(17): 3140-3143 .
    9. 陈春院. 幼儿园学龄前儿童乙型肝炎疫苗免疫效果的研究. 中国实用医药. 2019(22): 43-45 .
    10. 葛君华,崔清荣,陈扬,陈霞,褚瑶玲,陈凤娇,陆英骅. 天台县中小学生乙型病毒性肝炎血清抗体分析. 预防医学. 2019(09): 921-923 .

    Other cited types(0)

  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (374) PDF downloads(5) Cited by(10)
    Proportional views

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return